Усовершенствование совершенных артефактов
Как это работает
- Совершенный артефакт можно усовершенствовать в Алтаре до 3 уровней (кнопка «Усовершенствовать артефакт»).
- При первом усовершенствовании игра предлагает три варианта (ветки A/B/C) — активен только выбранный; дальнейшие уровни усиливают выбранную ветку.
- Ветку можно сменить позже («Изменить улучшение», стоимость в таблице).
- Значение эффекта зависит от уровня артефакта (1–5) и уровня усовершенствования (I–III).
Эффекты по слотам
| Слот | Эффект | I | II | III |
| Голова | A · Ужас врагу | +3/4/6/8/10% | +5/8/12/16/20% | +10/14/21/28/35% |
| B · Скорость науки (в час) себе глобально | +200 × ур | +400 × ур | +800 × ур |
| C · Получаемый героем опыт в бою себе | +20% × ур | +40% × ур | +80% × ур |
| Шея | A · Атака войск врагу | -2/-3/-4/-5/-7% | -4/-6/-8/-10/-12% | -6/-10/-15/-20/-25% |
| B · Вероятность минимальной атаки всех войск врагу | +3% × ур | +5% × ур | +10% × ур |
| C · Шанс гибели исследователя себе | -2% × ур | -4% × ур | -8% × ур |
| Грудь | A · Здоровье войск себе | +3% × ур | +5% × ур | +10% × ур |
| B · Предел максимальной защиты себе | +2/3/4/5/7 | +4/6/9/12/15 | +8/12/18/24/30 |
| C · Здоровье войск врагу | -3/-4/-6/-8/-10% | -5/-6/-9/-12/-15% | -8/-12/-18/-24/-30% |
| Пояс | A · Вместимость сумки героя себе | +2 × ур | +3 × ур | +5 × ур |
| B · Параметры науки «Управление миссиями» | +1 × ур | +2 × ур | +3 × ур |
| C · Лаборатория алхимика себе | +2% × ур | +4% × ур | +8% × ур |
| Ноги | A · Длительность миссии отряда героя себе | -1% × ур | -2% × ур | -4% × ур |
| B · Длительность входящих атак себе | +2% × ур | +3/6/8/10/12% | +5% × ур |
| C · Шанс найти магический предмет в руинах себе | +10% × ур | +20% × ур | +40% × ур |
| Палец | A · Шанс провала вражеского заклинания себе | +2% × ур | +4% × ур | +8% × ур |
| B · Предел максимальной защиты врагу | -1 × ур | -2 × ур | -4 × ур |
| C · Вероятность максимальной атаки всех войск себе | +4% × ур | +7% × ур | +12% × ур |
| Заплечная сумка | A · Регенерация маны героя (в час) себе | +20 × ур | +30 × ур | +60 × ур |
| B · Целители воскрешают себе | +4% × ур | +7% × ур | +10% × ур |
| C · Ужас врагу против монстров | +3% × ур | +6% × ур | +10% × ур |
| Правая рука (оружие) | A · Атака войск себе | +2% × ур | +4% × ур | +8% × ур |
| B · Атака войск себе и союзникам | +2/3/4/5/7% | +4/6/9/12/15% | +8/12/18/24/30% |
| C · Атака войск себе против монстров | +4/6/9/12/15% | +8/12/18/24/30% | +15/24/36/48/60% |
| Левая рука (щит) | A · Защита войск себе | +2 × ур | +4 × ур | +8 × ур |
| B · Защита войск себе и союзникам | +2/3/4/5/7 | +4/6/9/12/15 | +8/12/18/24/30 |
| C · Защита войск себе против монстров | +4/6/9/12/15 | +8/12/18/24/30 | +15/24/36/48/60 |
| Запястье | A · Шанс повредить каждое здание себе | +10% × ур | +15% × ур | +30% × ур |
| B · Атака магических башен врагу | -2% × ур | -3% × ур | -5% × ур |
| C · Защита войск врагу | -2 × ур | -3 × ур | -6 × ур |
| Плащ | A · Максимальная мана себе | +200 × ур | +400 × ур | +800 × ур |
| B · Получаемые ресурсы при грабеже себе руины | +3% × ур | +5% × ур | +10% × ур |
| C · Захват рабов в резервацию клана себе | +2% × ур | +3% × ур | +5% × ур |
| Бедро | A · Здоровье войск себе и союзникам | +2% × ур | +4% × ур | +7% × ур |
| B · Получаемый героем опыт в бою себе и союзникам | +10% × ур | +20% × ур | +40% × ур |
| C · Здоровье войск себе против монстров | +4% × ур | +7% × ур | +15% × ур |
Значение эффекта: процент/число × уровень артефакта (1–5); там, где прогрессия неравномерная, указаны все пять значений (ур. 1/2/3/4/5). Активна только выбранная ветка (A/B/C) на её текущем уровне (I–III).
Стоимость усовершенствований (одинакова для всех слотов)
| Уровень | Артефакты | Свитки | Смена ветки (по ур. арт.) |
| I | 0 | 3 | 100 / 200 / 300 / 400 / 500 |
| II | 1 | 2 | 200 / 400 / 600 / 800 / 1000 |
| III | 3 | 0 | 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2000 |
| Σ I–III | 4 | 5 | — |
Стоимость усовершенствований в кристаллах
| I | II | III | Σ I–III |
| Арт. ур.1 | 1 1 1 | 1 1 2 1 1 | 1 3 1 3 1 | 3 4 4 4 3 |
| Арт. ур.2 | 1 2 2 1 | 4 1 2 1 4 | 2 3 5 4 4 | 7 6 7 7 9 |
| Арт. ур.3 | 1 2 3 1 2 | 5 3 2 3 5 | 4 6 5 6 6 | 10 11 10 10 13 |
| Арт. ур.4 | 2 2 3 1 4 | 3 4 5 6 6 | 8 8 5 6 9 | 13 14 13 13 19 |
| Арт. ур.5 | 3 3 3 3 3 | 4 8 6 8 4 | 11 6 8 6 14 | 18 17 17 17 21 |
Изумрудный Огненный Алмазный Аметистовый Кровавый
Для справки: создание совершенного артефакта (ступень 0)
| Кристаллы |
| Арт. ур.1 | 3 2 3 |
| Арт. ур.2 | 3 5 3 5 3 |
| Арт. ур.3 | 7 4 5 4 7 |
| Арт. ур.4 | 5 8 5 8 8 |
| Арт. ур.5 | 7 6 8 8 9 |
Артефакты того же уровня: 2 · Свитки того же уровня: 1
Perfect artifact improvements
How it works
- A perfect artifact can be improved at the Altar up to 3 levels (“Improve artifact” button).
- The first improvement offers three options (branches A/B/C) — only the chosen one is active; further levels strengthen the chosen branch.
- The branch can be changed later (“Change improvement”, price in the table).
- The effect value depends on the artifact level (1–5) and the improvement level (I–III).
Effects by slot
| Slot | Effect | I | II | III |
| Head | A · Horror enemy | +3/4/6/8/10% | +5/8/12/16/20% | +10/14/21/28/35% |
| B · Science speed (per hour) self global | +200 × ур | +400 × ур | +800 × ур |
| C · Hero battle experience self | +20% × ур | +40% × ур | +80% × ур |
| Neck | A · Troop attack enemy | -2/-3/-4/-5/-7% | -4/-6/-8/-10/-12% | -6/-10/-15/-20/-25% |
| B · Chance of minimum attack enemy | +3% × ур | +5% × ур | +10% × ур |
| C · Explorer death chance self | -2% × ур | -4% × ур | -8% × ур |
| Chest | A · Troop health self | +3% × ур | +5% × ур | +10% × ур |
| B · Maximum defence cap self | +2/3/4/5/7 | +4/6/9/12/15 | +8/12/18/24/30 |
| C · Troop health enemy | -3/-4/-6/-8/-10% | -5/-6/-9/-12/-15% | -8/-12/-18/-24/-30% |
| Waist | A · Hero bag capacity self | +2 × ур | +3 × ур | +5 × ур |
| B · “Mission Management” science parameters | +1 × ур | +2 × ур | +3 × ур |
| C · Alchemist lab self | +2% × ур | +4% × ур | +8% × ур |
| Legs | A · Hero squad mission duration self | -1% × ур | -2% × ур | -4% × ур |
| B · Incoming attack duration self | +2% × ур | +3/6/8/10/12% | +5% × ур |
| C · Chance to find a magic item in ruins self | +10% × ур | +20% × ур | +40% × ур |
| Finger | A · Chance of enemy spell failure self | +2% × ур | +4% × ур | +8% × ур |
| B · Maximum defence cap enemy | -1 × ур | -2 × ур | -4 × ур |
| C · Chance of maximum attack self | +4% × ур | +7% × ур | +12% × ур |
| Backpack | A · Hero mana regen (per hour) self | +20 × ур | +30 × ур | +60 × ур |
| B · Healers resurrect self | +4% × ур | +7% × ур | +10% × ур |
| C · Horror enemy vs monsters | +3% × ур | +6% × ур | +10% × ур |
| Right hand (weapon) | A · Troop attack self | +2% × ур | +4% × ур | +8% × ур |
| B · Troop attack self + allies | +2/3/4/5/7% | +4/6/9/12/15% | +8/12/18/24/30% |
| C · Troop attack self vs monsters | +4/6/9/12/15% | +8/12/18/24/30% | +15/24/36/48/60% |
| Left hand (shield) | A · Troop defense self | +2 × ур | +4 × ур | +8 × ур |
| B · Troop defense self + allies | +2/3/4/5/7 | +4/6/9/12/15 | +8/12/18/24/30 |
| C · Troop defense self vs monsters | +4/6/9/12/15 | +8/12/18/24/30 | +15/24/36/48/60 |
| Wrist | A · Chance to damage each building self | +10% × ур | +15% × ур | +30% × ур |
| B · Magic tower attack enemy | -2% × ур | -3% × ур | -5% × ур |
| C · Troop defense enemy | -2 × ур | -3 × ур | -6 × ур |
| Cloak | A · Maximum mana self | +200 × ур | +400 × ур | +800 × ур |
| B · Resources looted self ruins | +3% × ур | +5% × ур | +10% × ур |
| C · Slaves captured from destroyed troops self | +2% × ур | +3% × ур | +5% × ур |
| Thigh | A · Troop health self + allies | +2% × ур | +4% × ур | +7% × ур |
| B · Hero battle experience self + allies | +10% × ур | +20% × ур | +40% × ур |
| C · Troop health self vs monsters | +4% × ур | +7% × ур | +15% × ур |
Effect value: percent/number × artifact level (1–5); where the progression is uneven, all five values are listed (lvl 1/2/3/4/5). Only the chosen branch (A/B/C) is active, at its current level (I–III).
Improvement costs (identical for all slots)
| Level | Artifacts | Scrolls | Branch change (by art lvl) |
| I | 0 | 3 | 100 / 200 / 300 / 400 / 500 |
| II | 1 | 2 | 200 / 400 / 600 / 800 / 1000 |
| III | 3 | 0 | 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2000 |
| Σ I–III | 4 | 5 | — |
Improvement costs in crystals
| I | II | III | Σ I–III |
| Art lvl 1 | 1 1 1 | 1 1 2 1 1 | 1 3 1 3 1 | 3 4 4 4 3 |
| Art lvl 2 | 1 2 2 1 | 4 1 2 1 4 | 2 3 5 4 4 | 7 6 7 7 9 |
| Art lvl 3 | 1 2 3 1 2 | 5 3 2 3 5 | 4 6 5 6 6 | 10 11 10 10 13 |
| Art lvl 4 | 2 2 3 1 4 | 3 4 5 6 6 | 8 8 5 6 9 | 13 14 13 13 19 |
| Art lvl 5 | 3 3 3 3 3 | 4 8 6 8 4 | 11 6 8 6 14 | 18 17 17 17 21 |
Emerald Fire Diamond Amethyst Bloody
For reference: creating a perfect artifact (step 0)
| Crystals |
| Art lvl 1 | 3 2 3 |
| Art lvl 2 | 3 5 3 5 3 |
| Art lvl 3 | 7 4 5 4 7 |
| Art lvl 4 | 5 8 5 8 8 |
| Art lvl 5 | 7 6 8 8 9 |
Same-level artifacts: 2 · Same-level scrolls: 1